سبيكة | الاسم الشائع | المعيار الأوروبي | UNS |
هاستيلوي |
سبيكة C-276 | هاستيلوي C-276 | 2.4819 | N10276 |
سبيكة C-22 | هاستيلوي C-22 | 2.4602 | N06022 |
سبيكة B2 | هاستيلوي B2 | 2.4617 | N10665 |
سبيكة B3 | هاستيلوي B3 | 2.46 | N01675 |
سبيكة X | هاستيلوي X | 2.4655 | N06002 |
سبيكة مونيل |
سبيكة 400 | مونيل 400 | 2.436 | N04400 |
سبيكة R-405 | مونيل R-405 | - | N04405 |
سبيكة K-500 | مونيل K-500 | 2.4375 | N05500 |
إنكونيل |
سبيكة 600 | إنكونيل 600 | 2.4816 | N06600 |
سبيكة 601 | إنكونيل 601 | 2.4851 | N06601 |
سبيكة 625 | إنكونيل 625 | 2.4856 | N06625 |
سبيكة 718 | إنكونيل 718 | 1.4668 | N07718 |
إنكروي |
سبيكة 800 | إنكولوي 800 | 1.4876 | N08800 |
سبيكة 800H / 800HT | إنكولوي 800H / 800HT | 1.4958 / 1.4959 | N08810 / N08811 |
سبيكة 825 | إنكولوي 825 | 2.4858 | N08825 |
سبيكة 925 | إنكولوي 925 | - | N09925 |
سبيكة DS | إنكولوي DS | - | - |
سبيكة النيكل |
سبيكة 200 | نيكل 200 | 2.4066 | N02200 |
سبيكة 201 | نيكل 201 | 2.4068 | N02201 |